Prévisions à 8 jours
Mardi 2 mars | ||||||||
A-midi | ||||||||
14h
Heure locale (Paris)
|
15h
Heure locale (Paris)
|
16h
Heure locale (Paris)
|
||||||
![]() Ciel couvert |
![]() Ciel voilé |
![]() Ciel couvert |
||||||
14°C
Température à 2m (°C)
|
15°C
Température à 2m (°C) | 15°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
59%Humidité relative à 2m (%) | 60%Humidité relative à 2m (%) | 62%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
13Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 12Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mardi 2 mars | ||||||||
A-midi | ||||||||
17hHeure locale (Paris) | 18hHeure locale (Paris) | 19hHeure locale (Paris) | ||||||
![]() Ciel couvert | ![]() Temps ensoleillé | ![]() Ciel mitigé | ||||||
15°CTempérature à 2m (°C) | 14°CTempérature à 2m (°C) | 12°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
68%Humidité relative à 2m (%) | 72%Humidité relative à 2m (%) | 78%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1026Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
7Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 7Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 8Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mardi 2 mars | ||||||||
Soir | ||||||||
20hHeure locale (Paris) | 21hHeure locale (Paris) | 22hHeure locale (Paris) | ||||||
![]() Nuit claire | ![]() Ciel mitigé | ![]() Nuit claire | ||||||
10°CTempérature à 2m (°C) | 10°CTempérature à 2m (°C) | 10°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
82%Humidité relative à 2m (%) | 82%Humidité relative à 2m (%) | 81%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
8Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 8Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 9Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mardi 2 mars | ||||||||
Soir | ||||||||
23hHeure locale (Paris) | ||||||||
![]() Nuit claire | ||||||||
10°CTempérature à 2m (°C) | ||||||||
81%Humidité relative à 2m (%) | ||||||||
1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||||
![]() | ||||||||
10Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 3 mars | ||||||||
Nuit | ||||||||
00hHeure locale (Paris) | 01hHeure locale (Paris) | 02hHeure locale (Paris) | ||||||
![]() Nuit claire | ![]() Nuit claire | ![]() Nuit claire | ||||||
9°CTempérature à 2m (°C) | 9°CTempérature à 2m (°C) | 8°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
82%Humidité relative à 2m (%) | 84%Humidité relative à 2m (%) | 87%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 3 mars | ||||||||
Nuit | ||||||||
03hHeure locale (Paris) | 04hHeure locale (Paris) | 05hHeure locale (Paris) | ||||||
![]() Nuit claire | ![]() Nuit claire | ![]() Ciel voilé | ||||||
8°CTempérature à 2m (°C) | 7°CTempérature à 2m (°C) | 7°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
90%Humidité relative à 2m (%) | 91%Humidité relative à 2m (%) | 90%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 10Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 10Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 3 mars | ||||||||
Matin | ||||||||
06hHeure locale (Paris) | 07hHeure locale (Paris) | 08hHeure locale (Paris) | ||||||
![]() Ciel voilé | ![]() Quelques éclaircies | ![]() Quelques éclaircies | ||||||
7°CTempérature à 2m (°C) | 7°CTempérature à 2m (°C) | 7°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
89%Humidité relative à 2m (%) | 88%Humidité relative à 2m (%) | 84%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
9Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 9Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 9Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 3 mars | ||||||||
Matin | ||||||||
09hHeure locale (Paris) | 10hHeure locale (Paris) | 11hHeure locale (Paris) | ||||||
![]() Nuages bas | ![]() Quelques nuages | ![]() Ciel mitigé | ||||||
8°CTempérature à 2m (°C) | 10°CTempérature à 2m (°C) | 11°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
80%Humidité relative à 2m (%) | 75%Humidité relative à 2m (%) | 73%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
9Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 9Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 12Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 3 mars | ||||||||
A-midi | ||||||||
12hHeure locale (Paris) | 13hHeure locale (Paris) | 14hHeure locale (Paris) | ||||||
![]() Ciel mitigé | ![]() Bruine ou crachins | ![]() Nuages bas | ||||||
13°CTempérature à 2m (°C) | 11°CTempérature à 2m (°C) | 10°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
71%Humidité relative à 2m (%) | 82%Humidité relative à 2m (%) | 86%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1028Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 7Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 8Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 3 mars | ||||||||
Soir | ||||||||
![]() Nuages bas | ||||||||
11°CTempérature à 2m (°C) | ||||||||
88%Humidité relative à 2m (%) | ||||||||
1026Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||||
![]() | ||||||||
3Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Jeudi 4 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |||||
![]() Quelques nuages | ![]() Ciel mitigé | ![]() Quelques éclaircies | ![]() Quelques nuages | |||||
8°CTempérature à 2m (°C) | 5°CTempérature à 2m (°C) | 11°CTempérature à 2m (°C) | 8°CTempérature à 2m (°C) | |||||
86%Humidité relative à 2m (%) | 95%Humidité relative à 2m (%) | 80%Humidité relative à 2m (%) | 87%Humidité relative à 2m (%) | |||||
1025Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1023Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1022Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1020Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 7Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 9Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 6Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Vendredi 5 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |||||
![]() Quelques nuages | ![]() Quelques éclaircies | ![]() Quelques nuages | ![]() Temps ensoleillé | |||||
5°CTempérature à 2m (°C) | 5°CTempérature à 2m (°C) | 7°CTempérature à 2m (°C) | 4°CTempérature à 2m (°C) | |||||
93%Humidité relative à 2m (%) | 77%Humidité relative à 2m (%) | 68%Humidité relative à 2m (%) | 73%Humidité relative à 2m (%) | |||||
1022Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1023Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1025Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1026Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
15Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 17Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 23Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 17Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Samedi 6 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |||||
![]() Nuit claire | ![]() Nuit claire | ![]() Temps ensoleillé | ![]() Temps ensoleillé | |||||
1°CTempérature à 2m (°C) | -1°CTempérature à 2m (°C) | 7°CTempérature à 2m (°C) | 4°CTempérature à 2m (°C) | |||||
76%Humidité relative à 2m (%) | 78%Humidité relative à 2m (%) | 49%Humidité relative à 2m (%) | 62%Humidité relative à 2m (%) | |||||
1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
16(45)Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 16Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 24Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 16(41)Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Dimanche 7 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |||||
![]() Nuit claire | ![]() Nuit claire | ![]() Temps ensoleillé | ![]() Temps ensoleillé | |||||
0°CTempérature à 2m (°C) | -2°CTempérature à 2m (°C) | 8°CTempérature à 2m (°C) | 4°CTempérature à 2m (°C) | |||||
72%Humidité relative à 2m (%) | 75%Humidité relative à 2m (%) | 46%Humidité relative à 2m (%) | 65%Humidité relative à 2m (%) | |||||
1027Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1026Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1024Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1021Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
16Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 14Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 14Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Lundi 8 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |||||
![]() Ciel voilé | ![]() Ciel voilé | ![]() Ciel voilé | ![]() Ciel voilé | |||||
1°CTempérature à 2m (°C) | -1°CTempérature à 2m (°C) | 8°CTempérature à 2m (°C) | 5°CTempérature à 2m (°C) | |||||
68%Humidité relative à 2m (%) | 74%Humidité relative à 2m (%) | 48%Humidité relative à 2m (%) | 63%Humidité relative à 2m (%) | |||||
1022Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1021Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1020Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1018Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
11Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 10Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 12Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 8Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mardi 9 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |||||
![]() Nuit claire | ![]() Nuit claire | ![]() Temps ensoleillé | ![]() Temps ensoleillé | |||||
1°CTempérature à 2m (°C) | -1°CTempérature à 2m (°C) | 9°CTempérature à 2m (°C) | 5°CTempérature à 2m (°C) | |||||
74%Humidité relative à 2m (%) | 78%Humidité relative à 2m (%) | 48%Humidité relative à 2m (%) | 62%Humidité relative à 2m (%) | |||||
1018Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1017Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1017Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1018Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 5Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 5Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 7Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 10 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |||||
![]() Nuit claire | ![]() Quelques éclaircies | ![]() Ciel voilé | ![]() Nuages bas | |||||
2°CTempérature à 2m (°C) | 0°CTempérature à 2m (°C) | 10°CTempérature à 2m (°C) | 8°CTempérature à 2m (°C) | |||||
73%Humidité relative à 2m (%) | 78%Humidité relative à 2m (%) | 56%Humidité relative à 2m (%) | 78%Humidité relative à 2m (%) | |||||
1022Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1023Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1025Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1023Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 6Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 15Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 13Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Agriculteur, chambre d'agriculture, CUMA... ? Choississez la solution météo de proximité pour votre exploitation avec alertes météo et bulletins météo conseil
-
Agriculture – Devis suivi agro-météo quotidien
-
Promo !
-
Agriculture – Abonnement mensuel aux prévisions météo de précision + alertes mail/SMS
24,99€ / mois -
Agriculture – Abonnement mensuel aux prévisions météo de précision + alertes mail/SMS + 2 bulletins conseil chaque mois
39,99€ / mois -
Promo !
Agriculture – Abonnement annuel aux prévisions météo de précision + alertes mail/SMS
299,88€249,99€ / année
Tendance à 15 jours
Jeudi 11 mars | ||||||||
Nuit | Matin | A-midi | ||||||
![]() Nuages bas | ![]() Nuages bas | ![]() Pluie faible | ||||||
8°CTempérature à 2m (°C) | 10°CTempérature à 2m (°C) | 10°CTempérature à 2m (°C) | ||||||
92%Humidité relative à 2m (%) | 88%Humidité relative à 2m (%) | 94%Humidité relative à 2m (%) | ||||||
1021Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1018Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1018Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
25(50)Vitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 31(56) km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 25(42) km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Vendredi 12 mars | ||||||||
Matin | A-midi | |||||||
![]() Ciel voilé | ![]() Bruine ou crachins | |||||||
5°CTempérature à 2m (°C) | 12°CTempérature à 2m (°C) | |||||||
91%Humidité relative à 2m (%) | 64%Humidité relative à 2m (%) | |||||||
1020Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1019Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
13 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 24 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Samedi 13 mars | ||||||||
Matin | A-midi | |||||||
![]() Bruine ou crachins | ![]() Ciel couvert | |||||||
8°CTempérature à 2m (°C) | 11°CTempérature à 2m (°C) | |||||||
91%Humidité relative à 2m (%) | 65%Humidité relative à 2m (%) | |||||||
1011Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1015Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
27(52) km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 30(44) km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Dimanche 14 mars | ||||||||
Matin | A-midi | |||||||
![]() Ciel voilé | ![]() Quelques éclaircies | |||||||
5°CTempérature à 2m (°C) | 12°CTempérature à 2m (°C) | |||||||
97%Humidité relative à 2m (%) | 75%Humidité relative à 2m (%) | |||||||
1022Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1026Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
9 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 11 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Lundi 15 mars | ||||||||
Matin | A-midi | |||||||
![]() Quelques éclaircies | ![]() Quelques nuages | |||||||
6°CTempérature à 2m (°C) | 14°CTempérature à 2m (°C) | |||||||
98%Humidité relative à 2m (%) | 67%Humidité relative à 2m (%) | |||||||
1029Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1030Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
9 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 16 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mardi 16 mars | ||||||||
Matin | A-midi | |||||||
![]() Nuit claire | ![]() Temps ensoleillé | |||||||
5°CTempérature à 2m (°C) | 14°CTempérature à 2m (°C) | |||||||
97%Humidité relative à 2m (%) | 68%Humidité relative à 2m (%) | |||||||
1025Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1023Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
10 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 23 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Mercredi 17 mars | ||||||||
Matin | A-midi | |||||||
![]() Quelques éclaircies | ![]() Ciel voilé | |||||||
3°CTempérature à 2m (°C) | 9°CTempérature à 2m (°C) | |||||||
93%Humidité relative à 2m (%) | 64%Humidité relative à 2m (%) | |||||||
1024Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | 1025Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
11 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h | 16 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |
Jeudi 18 mars | ||||||||
Matin | ||||||||
![]() Quelques éclaircies | ||||||||
3°CTempérature à 2m (°C) | ||||||||
97%Humidité relative à 2m (%) | ||||||||
1026Pression atmosphérique au niveau de la mer (hPa) | ||||||||
![]() | ||||||||
12 km/hVitesse du vent moyen à 10m (et rafales > 40) km/h |