Ma 19
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 14 h | 15 h | 16 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 37 | 41 | 42 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. totale (m) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 17 h | |||
Shore | on | |||
Dir. vent | ![]() | |||
Vent (km/h) | 41 | |||
Houle totale | ![]() | |||
P. totale (s) | 7 | |||
H. totale (m) | 2.6 | |||
Houle vent | ![]() | |||
P. vent (s) | 5 | |||
H. vent (m) | 2.1 | |||
Swell | ![]() | |||
P. swell (s) | 9 | |||
H. swell (m) | 1.7 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 44 | 45 | 47 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. totale (m) | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 7 | |
H. vent (m) | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 49 | 45 | 42 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.4 | 3.6 | 3.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. vent (m) | 3.1 | 3.0 | 2.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. swell (m) | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
←
→
Me 20
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 46 | 47 | 43 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 9 | |
H. totale (m) | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. vent (m) | 2.9 | 3.1 | 2.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.1 | 2.7 |
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 43 | 45 | 46 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 6 | 7 | |
H. vent (m) | 2.5 | 2.4 | 2.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 50 | 53 | 54 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.9 | 4.1 | 4.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 3.0 | 3.5 | 3.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.1 | 2.0 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 48 | 48 | 43 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.3 | 4.1 | 4.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 6 | |
H. vent (m) | 3.1 | 2.8 | 2.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | on | on | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 44 | 43 | 43 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.9 | 3.8 | 3.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. swell (m) | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | side | side | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 41 | 42 | 36 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 6 | 5 | |
H. vent (m) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | on | on | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 36 | 42 | 49 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 48 | 44 | 44 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 8 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
←
→
Je 21
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | side | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 43 | 44 | 45 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 44 | 44 | 42 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 40 | 38 | 35 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.1 | 3.0 | 2.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 5 | |
H. vent (m) | 2.3 | 2.0 | 1.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 9 | |
H. swell (m) | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 32 | 29 | 24 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 4 | 3 | |
H. vent (m) | 1.3 | 1.0 | 0.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | on | on | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 12 | 1 | 13 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 19 | 27 | 31 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 3 | 4 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 10 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 33 | 31 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 27 | 29 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
←
→
Ve 22
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 29 | 30 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 27 | 24 | 24 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 23 | 22 | 21 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 24 | 27 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 4 | |
H. vent (m) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 30 | 32 | 35 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 5 | |
H. vent (m) | 0.9 | 1.0 | 1.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 37 | 40 | 39 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Vendredi 22 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | ||
Shore | side | side | ||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ||
Vent (km/h) | 41 | 36 | ||
Houle totale | ![]() | ![]() | ||
P. totale (s) | 9 | 9 | ||
H. totale (m) | 2.8 | 2.8 | ||
Houle vent | ![]() | ![]() | ||
P. vent (s) | 6 | 5 | ||
H. vent (m) | 1.8 | 1.7 | ||
Swell | ![]() | ![]() | ||
P. swell (s) | 11 | 11 | ||
H. swell (m) | 2.2 | 2.2 |
Sa 23
Samedi 23 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | on | side | side | side |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 46 | 66 | 39 | 23 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 8 | 9 | 9 | 9 |
H. totale (m) | 3.5 | 5.1 | 4.3 | 3.3 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 6 | 9 | 6 | 3 |
H. vent (m) | 2.4 | 4.3 | 2.2 | 0.4 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
H. swell (m) | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.2 |
Di 24
Dimanche 24 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | side | side | side | side |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 20 | 30 | 34 | 31 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 10 | 9 | 8 | 9 |
H. totale (m) | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 2 | 4 | 5 | 4 |
H. vent (m) | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
H. swell (m) | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 |
Lu 25
Lundi 25 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | off | side | side | on |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 36 | 31 | 16 | 17 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 9 | 10 | 11 | 11 |
H. totale (m) | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 5 | 4 | 2 | 2 |
H. vent (m) | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | 11 |
H. swell (m) | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 |