Ma 19
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 14 h | 15 h | 16 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 14 | 15 | 15 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 17 h | |||
Shore | side | |||
Dir. vent | ![]() | |||
Vent (km/h) | 16 | |||
Houle totale | ![]() | |||
P. totale (s) | 11 | |||
H. totale (m) | 1.2 | |||
Houle vent | ![]() | |||
P. vent (s) | 2 | |||
H. vent (m) | 0.2 | |||
Swell | ![]() | |||
P. swell (s) | 12 | |||
H. swell (m) | 1.1 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | side | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 16 | 19 | 23 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 26 | 27 | 27 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 10 | 9 | |
H. totale (m) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 3 | |
H. vent (m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
←
→
Me 20
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 27 | 27 | 27 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 29 | 29 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | off | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 29 | 28 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 33 | 37 | 42 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 8 | |
H. totale (m) | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.0 | 1.4 | 1.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 46 | 49 | 51 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.1 | 3.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 6 | |
H. vent (m) | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 52 | 51 | 56 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 11 | 12 | |
H. swell (m) | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 47 | 44 | 42 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.2 | 2.9 | 2.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 39 | 38 | 39 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
←
→
Je 21
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 37 | 33 | 33 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 9 | |
H. totale (m) | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. swell (m) | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 37 | 42 | 42 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.8 | 3.1 | 3.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 6 | |
H. vent (m) | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 11 | |
H. swell (m) | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 34 | 31 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 24 | 26 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | off | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 32 | 54 | 45 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 8 | |
H. totale (m) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 0.4 | 1.0 | 1.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | side | side | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 47 | 42 | 33 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 7 | 7 | 8 | |
H. totale (m) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.9 | 1.9 | 1.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 9 | |
H. swell (m) | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | side | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 29 | 27 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 9 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | on | on | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 30 | 29 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
←
→
Ve 22
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | side | side | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 35 | 48 | 56 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.9 | 3.8 | 4.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 9 | |
H. vent (m) | 0.7 | 1.1 | 3.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 13 | |
H. swell (m) | 3.8 | 3.7 | 2.1 |
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 48 | 41 | 33 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 5 | |
H. vent (m) | 3.3 | 2.7 | 1.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 11 | 10 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.5 | 3.9 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | on | on | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 23 | 12 | 10 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | side | side | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 8 | 14 | 12 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 11 | |
H. totale (m) | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 11 | |
H. swell (m) | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | on | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 12 | 14 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 4 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 34 | 34 | 36 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vendredi 22 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | ||
Shore | on | on | ||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ||
Vent (km/h) | 36 | 37 | ||
Houle totale | ![]() | ![]() | ||
P. totale (s) | 10 | 10 | ||
H. totale (m) | 3.0 | 3.1 | ||
Houle vent | ![]() | ![]() | ||
P. vent (s) | 4 | 5 | ||
H. vent (m) | 1.3 | 1.6 | ||
Swell | ![]() | ![]() | ||
P. swell (s) | 12 | 12 | ||
H. swell (m) | 2.7 | 2.7 |
Sa 23
Samedi 23 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | on | on | on | on |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 32 | 57 | 41 | 18 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 9 | 8 | 10 | 10 |
H. totale (m) | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 3.9 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 5 | 8 | 7 | 2 |
H. vent (m) | 1.3 | 4.4 | 2.6 | 0.2 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 10 | 11 | 11 | 10 |
H. swell (m) | 3.0 | 1.4 | 4.5 | 3.9 |
Di 24
Dimanche 24 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | on | off | on | on |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 3 | 11 | 17 | 24 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | 9 |
H. totale (m) | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 1 | 1 | 2 | 3 |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | 9 |
H. swell (m) | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Lu 25
Lundi 25 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | on | side | side | off |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 46 | 36 | 18 | 1 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 8 | 9 | 10 | 10 |
H. totale (m) | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 7 | 5 | 2 | 1 |
H. vent (m) | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 12 | 10 | 10 | 10 |
H. swell (m) | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |