Ma 19
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 14 h | 15 h | 16 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 9 | 9 | 9 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 17 h | |||
Shore | off | |||
Dir. vent | ![]() | |||
Vent (km/h) | 10 | |||
Houle totale | ![]() | |||
P. totale (s) | 11 | |||
H. totale (m) | 0.9 | |||
Houle vent | ![]() | |||
P. vent (s) | 1 | |||
H. vent (m) | 0.0 | |||
Swell | ![]() | |||
P. swell (s) | 11 | |||
H. swell (m) | 0.9 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 11 | 14 | 15 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 15 | 16 | 20 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
←
→
Me 20
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 17 | 26 | 36 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. totale (m) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 31 | 29 | 25 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 11 | |
H. swell (m) | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 27 | 31 | 45 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 9 | |
H. totale (m) | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 3 | |
H. vent (m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 51 | 48 | 46 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 55 | 54 | 52 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 7 | 7 | |
H. totale (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 47 | 44 | 45 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 38 | 37 | 32 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 11 | |
H. swell (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 28 | 27 | 17 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 10 | |
H. totale (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. swell (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
←
→
Je 21
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 11 | 10 | 9 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | off | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 8 | 9 | 14 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | side | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 7 | 3 | 7 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 13 | 15 | 21 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 29 | 30 | 34 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 8 | |
H. totale (m) | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 2 | 3 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.4 | 0.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | off | off | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 26 | 19 | 41 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 2 | 4 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.3 | 0.9 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 8 | 8 | 9 | |
H. swell (m) | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 29 | 28 | 16 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 2 | |
H. vent (m) | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. swell (m) | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Shore | on | on | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 10 | 3 | 4 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 10 | |
H. totale (m) | 1.7 | 1.9 | 2.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 9 | 10 | |
H. swell (m) | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
←
→
Ve 22
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Shore | side | side | side | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 38 | 45 | 41 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 9 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.9 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 0.5 | 1.2 | 1.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Shore | side | side | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 27 | 14 | 9 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.2 | 3.3 | 3.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 2 | 1 | |
H. vent (m) | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.3 | 3.5 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 13 | 15 | 7 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.5 | 3.4 | 3.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Shore | off | off | off | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 18 | 7 | 8 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.0 | 2.9 | 2.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Shore | side | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 17 | 31 | 38 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 4 | 5 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.7 | 1.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Shore | on | on | on | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (km/h) | 43 | 43 | 42 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 8 | |
H. totale (m) | 2.8 | 3.1 | 3.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 1.9 | 2.4 | 2.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Vendredi 22 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | ||
Shore | on | on | ||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ||
Vent (km/h) | 43 | 43 | ||
Houle totale | ![]() | ![]() | ||
P. totale (s) | 8 | 8 | ||
H. totale (m) | 3.4 | 3.4 | ||
Houle vent | ![]() | ![]() | ||
P. vent (s) | 6 | 6 | ||
H. vent (m) | 2.7 | 2.7 | ||
Swell | ![]() | ![]() | ||
P. swell (s) | 12 | 12 | ||
H. swell (m) | 2.0 | 2.1 |
Sa 23
Samedi 23 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | side | side | side | off |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 30 | 30 | 37 | 3 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 9 | 9 | 10 | 10 |
H. totale (m) | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.6 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 4 | 3 | 5 | 1 |
H. vent (m) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
H. swell (m) | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 |
Di 24
Dimanche 24 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | off | on | on | side |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 8 | 47 | 23 | 17 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 10 | 8 | 9 | 9 |
H. totale (m) | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.1 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 1 | 7 | 3 | 2 |
H. vent (m) | 0.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 10 | 11 | 9 | 9 |
H. swell (m) | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 2.1 |
Lu 25
Lundi 25 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Shore | side | on | on | off |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (km/h) | 42 | 44 | 16 | 7 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 8 | 8 | 9 | 10 |
H. totale (m) | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 2.4 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 5 | 7 | 2 | 1 |
H. vent (m) | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 0.0 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 11 | 12 | 9 | 10 |
H. swell (m) | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 2.4 |