Ma 19
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 14 h | 15 h | 16 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 28 | 28 | 28 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.7 | 3.9 | 4.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 7 | |
H. vent (m) | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Mardi 19 janvier - A-midi | ||||
Heure | 17 h | |||
Mer | tres forte | |||
Dir. vent | ![]() | |||
Vent (nds) | 29 | |||
Houle totale | ![]() | |||
P. totale (s) | 9 | |||
H. totale (m) | 4.1 | |||
Houle vent | ![]() | |||
P. vent (s) | 7 | |||
H. vent (m) | 3.3 | |||
Swell | ![]() | |||
P. swell (s) | 12 | |||
H. swell (m) | 2.4 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 29 | 29 | 31 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.2 | 4.4 | 4.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. vent (m) | 3.3 | 3.4 | 3.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
Mardi 19 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 32 | 32 | 33 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 8 | |
H. vent (m) | 3.9 | 4.0 | 4.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
←
→
Me 20
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 35 | 35 | 32 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 5.0 | 5.2 | 5.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
Mercredi 20 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 30 | 31 | 35 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 3.7 | 4.1 | 4.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 3.3 | 2.9 | 2.3 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 33 | 31 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 5.4 | 5.3 | 5.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 4.8 | 4.5 | 4.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.8 | 2.9 |
Mercredi 20 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 29 | 32 | 35 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 2.9 | 2.2 | 1.6 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 31 | 31 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 5.0 | 4.8 | 4.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 4.7 | 4.5 | 4.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 12 | 11 | |
H. swell (m) | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
Mercredi 20 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 31 | 29 | 28 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.7 | 4.6 | 4.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 9 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 4.5 | 4.3 | 4.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 12 | 11 | |
H. swell (m) | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 27 | 27 | 26 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. vent (m) | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
Mercredi 20 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | tres forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 24 | 25 | 25 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.1 | 4.0 | 3.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 6 | 7 | |
H. vent (m) | 2.9 | 2.3 | 2.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 10 | 11 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.2 | 2.9 |
←
→
Je 21
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 22 | 22 | 24 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 7 | |
H. vent (m) | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
Jeudi 21 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 25 | 23 | 25 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. vent (m) | 2.8 | 2.5 | 2.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | forte | forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 26 | 30 | 34 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.8 | 4.0 | 4.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. vent (m) | 2.9 | 3.1 | 3.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
Jeudi 21 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 38 | 35 | 32 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 9 | |
H. totale (m) | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 8 | 8 | 9 | |
H. vent (m) | 4.6 | 5.0 | 5.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 8 | 10 | |
H. swell (m) | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 33 | 34 | 36 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 5.3 | 5.5 | 5.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. vent (m) | 5.1 | 5.4 | 5.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Jeudi 21 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 33 | 32 | 30 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 10 | |
H. totale (m) | 5.8 | 5.8 | 5.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. vent (m) | 5.6 | 5.3 | 4.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 12 | 11 | |
H. swell (m) | 1.6 | 2.2 | 3.3 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 31 | 28 | 26 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 5.5 | 5.6 | 5.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 9 | 9 | 8 | |
H. vent (m) | 4.7 | 3.6 | 3.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 10 | 11 | |
H. swell (m) | 3.0 | 4.2 | 4.7 |
Jeudi 21 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 21 | 17 | 13 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 11 | |
H. totale (m) | 5.4 | 5.2 | 5.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 4 | 3 | |
H. vent (m) | 1.7 | 0.9 | 0.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 5.1 | 5.1 | 4.9 |
←
→
Ve 22
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 12 | 11 | 11 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 4.8 | 4.7 | 4.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
Vendredi 22 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 10 | 8 | 7 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 12 | |
H. totale (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 12 | |
H. swell (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 11 | 14 | 18 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. totale (m) | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 4 | 5 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
Vendredi 22 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | tres forte | tres forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 19 | 21 | 19 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 12 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 4.2 | 4.1 | 4.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 19 | 19 | 21 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. totale (m) | 4.0 | 3.9 | 3.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 11 | |
H. swell (m) | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
Vendredi 22 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 20 | 20 | 22 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
Vendredi 22 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | ||
Mer | forte | forte | ||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ||
Vent (nds) | 22 | 22 | ||
Houle totale | ![]() | ![]() | ||
P. totale (s) | 10 | 9 | ||
H. totale (m) | 3.7 | 3.6 | ||
Houle vent | ![]() | ![]() | ||
P. vent (s) | 6 | 6 | ||
H. vent (m) | 1.9 | 2.0 | ||
Swell | ![]() | ![]() | ||
P. swell (s) | 11 | 11 | ||
H. swell (m) | 3.1 | 3.1 |
Sa 23
Samedi 23 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | tres forte | tres forte | forte | forte |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 31 | 26 | 8 | 14 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 8 | 9 | 10 | 10 |
H. totale (m) | 4.2 | 4.9 | 3.9 | 3.3 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 8 | 8 | 2 | 2 |
H. vent (m) | 3.8 | 3.9 | 0.0 | 0.1 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 11 | 11 | 10 | 10 |
H. swell (m) | 2.0 | 3.1 | 3.9 | 3.3 |
Di 24
Dimanche 24 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | forte | forte | forte | forte |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 9 | 11 | 17 | 21 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 9 | 9 | 10 | 9 |
H. totale (m) | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 2 | 3 | 4 | 5 |
H. vent (m) | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.9 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 9 | 10 | 10 | 11 |
H. swell (m) | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
Lu 25
Lundi 25 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | forte | forte | forte | forte |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 18 | 8 | 7 | 13 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 10 | 11 | 11 | 11 |
H. totale (m) | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 5 | 2 | 1 | 2 |
H. vent (m) | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | 11 |
H. swell (m) | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |