Sa 23
Samedi 23 janvier - A-midi | ||||
Heure | 14 h | 15 h | 16 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 14 | 8 | 3 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 4.0 | 3.6 | 3.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 2 | 1 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.9 | 3.6 | 3.5 |
Samedi 23 janvier - A-midi | ||||
Heure | 17 h | |||
Mer | forte | |||
Dir. vent | ![]() | |||
Vent (nds) | 2 | |||
Houle totale | ![]() | |||
P. totale (s) | 10 | |||
H. totale (m) | 3.4 | |||
Houle vent | ![]() | |||
P. vent (s) | 1 | |||
H. vent (m) | 0.0 | |||
Swell | ![]() | |||
P. swell (s) | 10 | |||
H. swell (m) | 3.4 |
Samedi 23 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 8 | 16 | 29 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 9 | |
H. totale (m) | 3.4 | 3.5 | 3.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 4 | 8 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.9 | 3.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 11 | |
H. swell (m) | 3.4 | 3.4 | 2.1 |
Samedi 23 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | tres forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 29 | 13 | 15 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 4.2 | 4.0 | 3.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 8 | 3 | 4 | |
H. vent (m) | 3.8 | 0.4 | 0.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 9 | 9 | |
H. swell (m) | 1.8 | 4.0 | 3.7 |
←
→
Di 24
Dimanche 24 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 9 | 10 | 15 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 3 | 4 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.1 | 0.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 9 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
Dimanche 24 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 21 | 23 | 23 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.1 | 3.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
Dimanche 24 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 24 | 23 | 23 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Dimanche 24 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 23 | 24 | 25 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
Dimanche 24 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 26 | 31 | 30 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. vent (m) | 2.6 | 3.3 | 3.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 13 | 13 | |
H. swell (m) | 2.0 | 1.2 | 1.2 |
Dimanche 24 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 29 | 28 | 25 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 9 | |
H. totale (m) | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 8 | 7 | |
H. vent (m) | 3.6 | 3.6 | 3.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 14 | 14 | 13 | |
H. swell (m) | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
Dimanche 24 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 23 | 20 | 18 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 6 | 5 | |
H. vent (m) | 2.9 | 2.0 | 1.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 11 | 10 | |
H. swell (m) | 2.4 | 3.0 | 3.1 |
Dimanche 24 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 16 | 12 | 10 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 3 | 2 | |
H. vent (m) | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
←
→
Lu 25
Lundi 25 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 8 | 6 | 3 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Lundi 25 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 2 | 4 | 8 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 12 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 12 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Lundi 25 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 11 | 13 | 13 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Lundi 25 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 13 | 12 | 14 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Lundi 25 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 12 | 11 | 11 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 12 | 12 | 11 | |
H. totale (m) | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | |
H. swell (m) | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
Lundi 25 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 8 | 5 | 5 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
Lundi 25 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 8 | 11 | 12 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 2 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Lundi 25 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 12 | 13 | 14 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
←
→
Ma 26
Mardi 26 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | forte | forte | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 15 | 15 | 15 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
Mardi 26 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 17 | 17 | 16 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
Mardi 26 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 13 | 12 | 9 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 2 | |
H. vent (m) | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Mardi 26 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 7 | 6 | 6 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
Mardi 26 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 6 | 5 | 6 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
Mardi 26 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 6 | 6 | 7 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Mardi 26 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | ||
Mer | agitee | agitee | ||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ||
Vent (nds) | 9 | 11 | ||
Houle totale | ![]() | ![]() | ||
P. totale (s) | 10 | 10 | ||
H. totale (m) | 1.8 | 1.8 | ||
Houle vent | ![]() | ![]() | ||
P. vent (s) | 1 | 2 | ||
H. vent (m) | 0.0 | 0.2 | ||
Swell | ![]() | ![]() | ||
P. swell (s) | 10 | 10 | ||
H. swell (m) | 1.8 | 1.8 |
Me 27
Mercredi 27 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | agitee | agitee | agitee | agitee |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 5 | 20 | 16 | 10 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 9 | 7 | 9 | 10 |
H. totale (m) | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 1 | 5 | 4 | 2 |
H. vent (m) | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 9 | 10 | 10 | 10 |
H. swell (m) | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.5 |
Je 28
Jeudi 28 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | forte | forte | forte | tres forte |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 6 | 6 | 23 | 22 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 11 | 11 | 9 | 10 |
H. totale (m) | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 1 | 1 | 6 | 6 |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.5 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 11 | 11 | 12 | 12 |
H. swell (m) | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.2 |
Ve 29
Vendredi 29 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | forte | forte | forte | forte |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 16 | 18 | 9 | 18 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 11 | 12 | 12 | 10 |
H. totale (m) | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.7 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 4 | 4 | 2 | 5 |
H. vent (m) | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 12 | 12 | 12 | 11 |
H. swell (m) | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |