Sa 23
Samedi 23 janvier - A-midi | ||||
Heure | 14 h | 15 h | 16 h | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 27 | 22 | 16 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 5.7 | 5.2 | 4.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 5 | 4 | |
H. vent (m) | 2.4 | 1.8 | 1.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 12 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
Samedi 23 janvier - A-midi | ||||
Heure | 17 h | |||
Mer | tres forte | |||
Dir. vent | ![]() | |||
Vent (nds) | 11 | |||
Houle totale | ![]() | |||
P. totale (s) | 11 | |||
H. totale (m) | 4.3 | |||
Houle vent | ![]() | |||
P. vent (s) | 3 | |||
H. vent (m) | 0.3 | |||
Swell | ![]() | |||
P. swell (s) | 11 | |||
H. swell (m) | 4.3 |
Samedi 23 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 9 | 6 | 3 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.8 | 3.5 | 3.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
Samedi 23 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 2 | 3 | 6 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.1 | 3.0 | 2.9 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
←
→
Di 24
Dimanche 24 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 7 | 6 | 5 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
Dimanche 24 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | forte | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 8 | 13 | 17 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 3 | 4 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
Dimanche 24 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | agitee | agitee | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 18 | 19 | 21 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 5 | |
H. vent (m) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
Dimanche 24 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 22 | 24 | 23 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 2.8 | 2.9 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 5 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 1.9 | 2.4 | 2.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
Dimanche 24 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 24 | 22 | 22 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.7 | 2.5 | 2.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
Dimanche 24 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 22 | 23 | 25 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 7 | |
H. vent (m) | 2.4 | 2.5 | 2.8 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
Dimanche 24 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 24 | 24 | 24 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 8 | |
H. totale (m) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 7 | 7 | 7 | |
H. vent (m) | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
Dimanche 24 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 23 | 23 | 23 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 6 | 6 | |
H. vent (m) | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
←
→
Lu 25
Lundi 25 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 23 | 23 | 23 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 7 | 6 | |
H. vent (m) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
Lundi 25 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 22 | 19 | 18 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 9 | |
H. totale (m) | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 6 | 5 | 5 | |
H. vent (m) | 2.2 | 1.8 | 1.4 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. swell (m) | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
Lundi 25 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 16 | 15 | 13 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. totale (m) | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 3 | |
H. vent (m) | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
Lundi 25 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 13 | 12 | 11 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 11 | |
H. totale (m) | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 2 | |
H. vent (m) | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
Lundi 25 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | forte | forte | forte | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 8 | 6 | 6 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 2 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Lundi 25 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | forte | forte | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 6 | 7 | 6 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
Lundi 25 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | 20 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 6 | 6 | 4 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
Lundi 25 janvier - Soir | ||||
Heure | 21 h | 22 h | 23 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 3 | 2 | 1 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
←
→
Ma 26
Mardi 26 janvier - Nuit | ||||
Heure | 00 h | 01 h | 02 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 3 | 3 | 5 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Mardi 26 janvier - Nuit | ||||
Heure | 03 h | 04 h | 05 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 8 | 8 | 8 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. totale (m) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 1 | 1 | |
H. vent (m) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Mardi 26 janvier - Matin | ||||
Heure | 06 h | 07 h | 08 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 11 | 12 | 13 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 11 | 11 | 10 | |
H. totale (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 1 | 2 | 2 | |
H. vent (m) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Mardi 26 janvier - Matin | ||||
Heure | 09 h | 10 h | 11 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 14 | 14 | 15 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 10 | 10 | 9 | |
H. totale (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 3 | |
H. vent (m) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 11 | 11 | 11 | |
H. swell (m) | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Mardi 26 janvier - A-midi | ||||
Heure | 12 h | 13 h | 14 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 15 | 15 | 15 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 9 | 9 | 8 | |
H. totale (m) | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 3 | 3 | 4 | |
H. vent (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Mardi 26 janvier - A-midi | ||||
Heure | 15 h | 16 h | 17 h | |
Mer | agitee | agitee | agitee | |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vent (nds) | 17 | 18 | 18 | |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. totale (s) | 8 | 8 | 7 | |
H. totale (m) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. vent (s) | 4 | 4 | 4 | |
H. vent (m) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | |
P. swell (s) | 10 | 10 | 10 | |
H. swell (m) | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Mardi 26 janvier - Soir | ||||
Heure | 18 h | 19 h | ||
Mer | agitee | agitee | ||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ||
Vent (nds) | 18 | 18 | ||
Houle totale | ![]() | ![]() | ||
P. totale (s) | 7 | 7 | ||
H. totale (m) | 2.1 | 2.1 | ||
Houle vent | ![]() | ![]() | ||
P. vent (s) | 4 | 4 | ||
H. vent (m) | 1.3 | 1.4 | ||
Swell | ![]() | ![]() | ||
P. swell (s) | 10 | 10 | ||
H. swell (m) | 1.6 | 1.6 |
Me 27
Mercredi 27 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | agitee | agitee | agitee | agitee |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 12 | 11 | 10 | 20 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 8 | 8 | 9 | 8 |
H. totale (m) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.5 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 2 | 3 | 2 | 5 |
H. vent (m) | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.9 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 8 | 8 | 9 | 12 |
H. swell (m) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Je 28
Jeudi 28 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | forte | forte | tres forte | tres forte |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 21 | 27 | 31 | 30 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 9 | 8 | 9 | 10 |
H. totale (m) | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.7 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 6 | 7 | 8 | 9 |
H. vent (m) | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 5.3 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 12 | 12 | 13 | 13 |
H. swell (m) | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 |
Ve 29
Vendredi 29 janvier | ||||
Nuit | Matin | A-midi | Soir | |
Mer | tres forte | tres forte | tres forte | tres forte |
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vent (nds) | 24 | 23 | 28 | 27 |
Houle totale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. totale (s) | 10 | 11 | 10 | 10 |
H. totale (m) | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 5.1 |
Houle vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. vent (s) | 7 | 6 | 8 | 8 |
H. vent (m) | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 4.2 |
Swell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P. swell (s) | 12 | 12 | 13 | 13 |
H. swell (m) | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 2.9 |